VPN status
Transparent status for the public OpenVPN catalog: visible servers, current checker outcomes, source health and the snapshot used by the public pages.
Transparent status for the public OpenVPN catalog: visible servers, current checker outcomes, source health and the snapshot used by the public pages.
Operator metrics from the current catalog snapshot. Reactivation requires a full VPN tunnel check; failed servers are deactivated and retained for later recovery checks rather than deleted.
Reactivation cohort collection since 2026-07-26T11:35:57+00:00.
Visible servers are rows that currently pass the public catalog filters and have enough technical evidence to be useful on public pages.
Verified online, metrics pending, failing, awaiting-first-check and stale servers are mutually exclusive states in the same published snapshot.
These details are for operators and QA. The public catalog still uses the OpenVPN snapshot above as the visible user-facing source of truth.
A parallel multiprotocol snapshot is available for API and migration checks. It does not replace the current OpenVPN catalog yet.
| Source | Enabled | Category | Permission | Snapshot endpoints |
|---|---|---|---|---|
| Alexant frequently refreshed configs | no | proxy_tunnel | Verified license (MIT) | 0 |
| ALIILAPRO v2rayNG-Config | no | proxy_tunnel | restricted | 0 |
| Alirewa V2Ray configs | no | proxy_tunnel | Assumed/public — permission unverified | 500 |
| anaer/Sub (YAML review pending) | no | proxy_tunnel | Permission required | 0 |
| Anonymous tested configs | no | proxy_tunnel | Verified license (MIT) | 216 |
| Anonymous Keys normalized configs | no | proxy_tunnel | Assumed/public — permission unverified | 0 |
| Argh73 tested configs | no | proxy_tunnel | Assumed/public — permission unverified | 0 |
| Argh73 V2Ray Vault configs | no | proxy_tunnel | Assumed/public — permission unverified | 812 |
| Au1rxx verified downloadable configs | no | proxy_tunnel | Verified license (MIT) | 1741 |
| AutoOVPN | no | vpn | unverified | 1406 |
| Barry Shadowsocks | no | proxy_tunnel | Verified license (MIT) | 354 |
| Barry Trojan | no | proxy_tunnel | Verified license (MIT) | 603 |
| Barry VLESS | no | proxy_tunnel | Verified license (MIT) | 500 |
| Barry VMess | no | proxy_tunnel | Verified license (MIT) | 206 |
| Coldwater Hysteria2 | no | proxy_tunnel | Verified license (MIT) | 120 |
| Coldwater Shadowsocks | no | proxy_tunnel | Verified license (MIT) | 1520 |
| Coldwater Trojan | no | proxy_tunnel | Verified license (MIT) | 2537 |
| Coldwater TUIC | no | proxy_tunnel | Verified license (MIT) | 14 |
| Coldwater VLESS | no | proxy_tunnel | Verified license (MIT) | 500 |
| Coldwater VMess | no | proxy_tunnel | Verified license (MIT) | 794 |
| Contact form submission 2026-10-14 | no | proxy_tunnel | Explicit permission | 10 |
| Delta-Kronecker tested Shadowsocks | no | proxy_tunnel | Assumed/public — permission unverified | 198 |
| Delta-Kronecker tested Trojan | no | proxy_tunnel | Assumed/public — permission unverified | 2007 |
| EbraSha frequently refreshed configs | no | proxy_tunnel | Assumed/public — permission unverified | 250 |
| Epodonios all configs | no | proxy_tunnel | restricted | 0 |
| Epodonios Shadowsocks | no | proxy_tunnel | restricted | 0 |
| Epodonios Trojan | no | proxy_tunnel | restricted | 0 |
| Epodonios VLESS | no | proxy_tunnel | restricted | 0 |
| Epodonios VMess | no | proxy_tunnel | restricted | 0 |
| FastNodes Hysteria2 candidates | no | proxy_tunnel | Explicit permission | 285 |
| FastNodes TUIC candidates | no | proxy_tunnel | Explicit permission | 105 |
| FastNodes verified | no | proxy_tunnel | Explicit permission | 322 |
| Firmfox Proxify mixed configs | no | proxy_tunnel | Verified open-source license | 2500 |
| v2rayfree (permission pending) | no | proxy_tunnel | Assumed/public — permission unverified | 0 |
| Free VPN Sub | no | proxy_tunnel | Verified license (MIT) | 661 |
| FreeProxyDB public validated subscription | no | proxy_tunnel | Public feed — permission unverified | 276 |
| GetFreeProxy Hysteria2 | no | proxy_tunnel | Verified license (MIT) | 2014 |
| GetFreeProxy TUIC | no | proxy_tunnel | Verified license (MIT) | 252 |
| iboxz mixed configs | no | proxy_tunnel | Assumed/public — permission unverified | 273 |
| igareck Russia-tested public configs | no | proxy_tunnel | Assumed/public — permission unverified | 84 |
| PSG mixed Xray configs | no | proxy_tunnel | Verified license (MIT) | 257 |
| IVPN servers | no | proxy_tunnel | unverified | 0 |
| Freedom V2Ray tested configs | no | proxy_tunnel | Verified license (MIT) | 1244 |
| Matin Hysteria2 | no | proxy_tunnel | Verified license (MIT) | 25 |
| Matin Shadowsocks | no | proxy_tunnel | Verified license (MIT) | 795 |
| Matin Trojan | no | proxy_tunnel | Verified license (MIT) | 285 |
| Matin VLESS | no | proxy_tunnel | Verified license (MIT) | 254 |
| Matin VMess | no | proxy_tunnel | Verified license (MIT) | 1837 |
| mfuu FreeProxies (ShareAlike review pending) | no | proxy_tunnel | Assumed/public — permission unverified | 0 |
| mheidari98 Shadowsocks configs | no | proxy_tunnel | Assumed/public — permission unverified | 750 |
| mheidari98 Trojan configs | no | proxy_tunnel | Assumed/public — permission unverified | 750 |
| mheidari98 VLESS configs | no | proxy_tunnel | Assumed/public — permission unverified | 750 |
| mheidari98 VMess configs | no | proxy_tunnel | Assumed/public — permission unverified | 750 |
| Misaka ChromeGo (YAML review pending) | no | proxy_tunnel | Permission required | 0 |
| MK Studio Hysteria2 candidates | no | proxy_tunnel | Verified license (MIT) | 500 |
| MK Studio TUIC candidates | no | proxy_tunnel | Verified license (MIT) | 105 |
| Iran Intranet Access verified configs | no | proxy_tunnel | Verified open-source license | 2500 |
| MohammadBahemmat V2Ray Collector configs | no | proxy_tunnel | Assumed/public — permission unverified | 636 |
| Morpheus AnyTLS configs | no | proxy_tunnel | Assumed/public — permission unverified | 5 |
| Morpheus daily tunnel-tested best configs | no | proxy_tunnel | Assumed/public — permission unverified | 500 |
| Morpheus Hysteria2 | no | proxy_tunnel | Assumed/public — permission unverified | 300 |
| Morpheus TUIC | no | proxy_tunnel | Assumed/public — permission unverified | 100 |
| Mullvad relays | no | proxy_tunnel | unverified | 0 |
| NoMoreWalls | no | proxy_tunnel | restricted | 0 |
| Pawdroid (permission pending) | no | proxy_tunnel | Assumed/public — permission unverified | 0 |
| PrinceVSFX Hysteria2 mixed configs | no | proxy_tunnel | Verified license (MIT) | 33 |
| Proxy-Hunter tested candidates | no | proxy_tunnel | Verified license (MIT) | 333 |
| ProxyRift light candidates | no | proxy_tunnel | Verified license (MIT) | 91 |
| ProxyScrape | no | public_proxy | unverified | 0 |
| 0xRadikal verified downloadable configs | no | proxy_tunnel | Verified license (MIT) | 1646 |
| 0xRadikal verified VLESS | no | proxy_tunnel | mit repository metadata only | 0 |
| rjsxrd secure tunnel-tested configs | no | proxy_tunnel | Verified license (MIT) | 801 |
| ProxyPool (permission pending) | no | proxy_tunnel | Assumed/public — permission unverified | 0 |
| SoliSpirit V2Ray configs | no | proxy_tunnel | Assumed/public — permission unverified | 1000 |
| SolVPN connectivity-tested configs | no | proxy_tunnel | Assumed/public — permission unverified | 650 |
| SSRSub v2ray (permission pending) | no | proxy_tunnel | Assumed/public — permission unverified | 0 |
| v2go hourly full-tunnel tested configs | no | proxy_tunnel | Verified open-source license | 693 |
| V2RayAggregator | no | proxy_tunnel | restricted | 0 |
| VestraNet Shadowsocks candidates | no | proxy_tunnel | Verified license (MIT) | 46 |
| VestraNet Trojan candidates | no | proxy_tunnel | Verified license (MIT) | 451 |
| VestraNet VLESS candidates | no | proxy_tunnel | Verified license (MIT) | 500 |
| VestraNet VMess candidates | no | proxy_tunnel | Verified license (MIT) | 500 |
| VPNBook | no | vpn | restricted | 0 |
| VPNBook metadata | no | proxy_tunnel | Permission required | 0 |
| VPN Gate | yes | vpn | legacy existing policy | 456 |
| VPN Gate HTML capabilities | yes | vpn | legacy existing policy | 0 |
| V2rayCollector (permission pending) | no | proxy_tunnel | Assumed/public — permission unverified | 0 |
| Zhuhai free nodes (permission pending) | no | proxy_tunnel | Assumed/public — permission unverified | 0 |
The import and checking jobs refresh the dataset continuously, so this page is meant to show the current health of the catalog rather than a historical SLA. Public VPN infrastructure changes quickly: servers can go offline, ports can close, sources can remove profiles, and speeds can vary by route and time of day.
For the best result, choose servers with a recent check time, measured speed, reasonable latency and stable uptime. If a row disappears from a country page, it usually means the server stopped passing the public visibility checks.
Active means the source currently contributes visible live rows. Configured sources with zero active rows are kept for import attempts, fallback coverage or manual review.
| Source | Visible servers | Status |
|---|---|---|
| AutoOVPN | 1405 | active |
| CoopVPN | 0 | configured / no visible rows |
| CynegeirusOVPN | 4 | active |
| FreeOpenVPN | 0 | configured / no visible rows |
| FreeVPN.me | 0 | configured / no visible rows |
| GitHub archives | 0 | configured / no visible rows |
| IPSpeed | 445 | active |
| Manual submissions | 0 | configured / no visible rows |
| OpenTunnel | 0 | configured / no visible rows |
| TcpVPN | 0 | configured / no visible rows |
| UploadOVPN | 1 | active |
| VPNBook | 0 | configured / no visible rows |
| VPNGate | 456 | active |
| VPN Jantit | 0 | configured / no visible rows |
| ZoultOVPN | 6 | active |