VPN catalog data policy
PublicVPNList no longer offers a full bulk JSON export. The checked VPN catalog is available through live site pages, country pages, filters, maps and individual server detail pages.
PublicVPNList no longer offers a full bulk JSON export. The checked VPN catalog is available through live site pages, country pages, filters, maps and individual server detail pages.
| Format | URL or status | Fields |
|---|---|---|
| Full JSON | not public | Bulk download is disabled to protect the collected catalog and reduce automated mirroring. |
| Website tables | home catalog, country pages, map | id, country, countryName, host, ip, port, proto, speed, latency, checkedAt |
| Sitemap | /sitemap-files.xml | indexable public URLs |
| CSV/TXT/ZIP | not public | Bulk formats are disabled while abuse controls and short-lived download rules are preserved. |
The public pages show checked OpenVPN rows with country code, country name, host, IP address, port, protocol, measured speed, latency and latest check timestamp. These fields are exposed through the interface so users can compare servers without downloading the entire catalog as a reusable feed.
Download links, short-lived tokens and live test endpoints remain separate from catalog data so public pages can preserve abuse controls, indexing rules and stale file protection.
This small sample shows the kind of fields used by the catalog. It is not a full export.
| Country | Host | Speed | Latency | Checked | Page |
|---|---|---|---|---|---|
| Japan | 219.28.221.153 | 2365.4 Mbps | 6 ms | 2026-05-30T21:36:04Z | Open |
| Japan | 147.192.216.176 | 962.6 Mbps | 1 ms | 2026-05-31T20:26:07Z | Open |
| Japan | 92.203.145.114 | 938.0 Mbps | 2 ms | 2026-05-31T18:12:06Z | Open |
| Japan | 106.179.172.250 | 931.4 Mbps | 2 ms | 2026-05-31T18:12:06Z | Open |
| Japan | 119.228.76.226 | 919.9 Mbps | 2 ms | 2026-05-31T18:12:06Z | Open |
| Japan | 159.28.178.62 | 926.2 Mbps | 3 ms | 2026-05-31T18:12:06Z | Open |
| Japan | 160.86.204.44 | 928.5 Mbps | 1 ms | 2026-05-31T14:00:05Z | Open |
| Japan | 36.13.39.73 | 811.6 Mbps | 1 ms | 2026-05-31T17:31:07Z | Open |
| Japan | 131.147.203.90 | 893.6 Mbps | 2 ms | 2026-05-31T14:42:04Z | Open |
| Japan | 113.155.242.205 | 860.9 Mbps | 10 ms | 2026-05-31T18:12:06Z | Open |
| Japan | 125.51.134.78 | 835.4 Mbps | 1 ms | 2026-05-31T16:12:05Z | Open |
| Japan | 218.110.176.190 | 788.8 Mbps | 6 ms | 2026-05-31T17:31:07Z | Open |
| Japan | 118.240.172.98 | 733.2 Mbps | 3 ms | 2026-05-31T18:12:06Z | Open |
| Japan | 210.20.245.11 | 743.8 Mbps | 9 ms | 2026-05-31T18:59:18Z | Open |
| Japan | 58.87.159.9 | 924.1 Mbps | 2 ms | 2026-05-31T10:31:04Z | Open |
| Japan | 126.111.21.11 | 780.4 Mbps | 12 ms | 2026-05-31T18:12:06Z | Open |
| Japan | 106.155.98.6 | 740.2 Mbps | 13 ms | 2026-05-31T18:12:06Z | Open |
| Japan | 221.103.33.126 | 592.6 Mbps | 7 ms | 2026-05-31T20:26:06Z | Open |
| Japan | 106.179.41.181 | 725.2 Mbps | 2 ms | 2026-05-31T14:00:05Z | Open |
| South Korea | 116.126.253.211 | 866.0 Mbps | 32 ms | 2026-05-31T18:59:18Z | Open |
checkedAt, speed and latency together when choosing rows on site pages.