VLESS server fr-xr.vkrysk.space:443
WEBSOCKET / TLS · Contact form submission 2026-10-14
WEBSOCKET / TLS · Contact form submission 2026-10-14
Handshake is tunnel setup time; HTTPS first byte includes the request through that tunnel. Neither is an ICMP ping or a bandwidth measurement. The success rate covers stored full-tunnel attempts only; it is not continuous uptime.
Hover or focus a point for check details. Click or tap to keep them open.
Latest 100 stored checks, up to 100 per configuration. Checks belong to this configuration’s stable public ID; different configurations on the same host have separate histories. Preflight and policy results do not count as successful tunnels.
| Checked (UTC) | Result | Handshake | HTTPS first byte | Exit IP |
|---|---|---|---|---|
| Tunnel ok | Not measured | 1,048 ms | 141.95.99.53 | |
| Tunnel ok | Not measured | 838 ms | 141.95.99.53 | |
| Tunnel ok | Not measured | 853 ms | 141.95.99.53 | |
| Tunnel ok | Not measured | 1,048 ms | 141.95.99.53 | |
| Tunnel ok | Not measured | 1,083 ms | 141.95.99.53 | |
| Tunnel ok | Not measured | 810 ms | 141.95.99.53 | |
| Tunnel ok | Not measured | 995 ms | 141.95.99.53 | |
| Tunnel ok | Not measured | 809 ms | 141.95.99.53 | |
| Tunnel ok | Not measured | 825 ms | 141.95.99.53 | |
| Tunnel ok | Not measured | 1,105 ms | 141.95.99.53 | |
| Tunnel ok | Not measured | 1,017 ms | 141.95.99.53 | |
| Tunnel ok | Not measured | 1,206 ms | 141.95.99.53 | |
| Tunnel ok | Not measured | 967 ms | 141.95.99.53 | |
| Tunnel ok | Not measured | 828 ms | 141.95.99.53 | |
| Tunnel ok | Not measured | 883 ms | 141.95.99.53 | |
| Tunnel ok | Not measured | 982 ms | 141.95.99.53 | |
| Tunnel ok | Not measured | 982 ms | 141.95.99.53 | |
| Tunnel ok | Not measured | 878 ms | 141.95.99.53 | |
| Tunnel ok | Not measured | 982 ms | 141.95.99.53 | |
| Tunnel ok | Not measured | 863 ms | 141.95.99.53 | |
| Tunnel ok | Not measured | 1,228 ms | 141.95.99.53 | |
| Tunnel ok | Not measured | 837 ms | 141.95.99.53 | |
| Tunnel ok | Not measured | 897 ms | 141.95.99.53 | |
| Tunnel ok | Not measured | 1,170 ms | 141.95.99.53 | |
| Tunnel ok | Not measured | 940 ms | 141.95.99.53 | |
| Tunnel ok | Not measured | 926 ms | 141.95.99.53 | |
| Tunnel ok | Not measured | 966 ms | 141.95.99.53 | |
| Tunnel ok | Not measured | 1,019 ms | 141.95.99.53 | |
| Tunnel ok | Not measured | 1,101 ms | 141.95.99.53 | |
| Tunnel ok | Not measured | 1,015 ms | 141.95.99.53 | |
| Tunnel ok | Not measured | 1,408 ms | 141.95.99.53 | |
| Tunnel ok | Not measured | 918 ms | 141.95.99.53 | |
| Tunnel ok | Not measured | 1,036 ms | 141.95.99.53 | |
| Tunnel ok | Not measured | 925 ms | 141.95.99.53 | |
| Tunnel ok | Not measured | 910 ms | 141.95.99.53 | |
| Tunnel ok | Not measured | 854 ms | 141.95.99.53 | |
| Tunnel ok | Not measured | 1,146 ms | 141.95.99.53 | |
| Tunnel ok | Not measured | 1,134 ms | 141.95.99.53 | |
| Tunnel ok | Not measured | 927 ms | 141.95.99.53 | |
| Tunnel ok | Not measured | 988 ms | 141.95.99.53 | |
| Tunnel ok | Not measured | 849 ms | 141.95.99.53 | |
| Tunnel ok | Not measured | 1,021 ms | 141.95.99.53 | |
| Tunnel ok | Not measured | 841 ms | 141.95.99.53 | |
| Tunnel ok | Not measured | 808 ms | 141.95.99.53 | |
| Tunnel ok | Not measured | 961 ms | 141.95.99.53 | |
| Tunnel ok | Not measured | 1,126 ms | 141.95.99.53 | |
| Tunnel ok | Not measured | 762 ms | 141.95.99.53 | |
| Tunnel ok | Not measured | 1,278 ms | 141.95.99.53 | |
| Tunnel ok | Not measured | 863 ms | 141.95.99.53 | |
| Tunnel ok | Not measured | 1,090 ms | 141.95.99.53 | |
| Tunnel ok | Not measured | 850 ms | 141.95.99.53 | |
| Tunnel ok | Not measured | 837 ms | 141.95.99.53 | |
| Tunnel ok | Not measured | 878 ms | 141.95.99.53 | |
| Tunnel ok | Not measured | 971 ms | 141.95.99.53 | |
| Tunnel ok | Not measured | 913 ms | 141.95.99.53 | |
| Tunnel ok | Not measured | 1,008 ms | 141.95.99.53 | |
| Tunnel ok | Not measured | 876 ms | 141.95.99.53 | |
| Tunnel ok | Not measured | 1,072 ms | 141.95.99.53 | |
| Tunnel ok | Not measured | 825 ms | 141.95.99.53 | |
| Tunnel ok | Not measured | 919 ms | 141.95.99.53 | |
| Tunnel ok | Not measured | 874 ms | 141.95.99.53 | |
| Tunnel ok | Not measured | 802 ms | 141.95.99.53 | |
| Tunnel ok | Not measured | 1,013 ms | 141.95.99.53 | |
| Tunnel ok | Not measured | 1,156 ms | 141.95.99.53 | |
| Tunnel ok | Not measured | 908 ms | 141.95.99.53 | |
| Tunnel ok | Not measured | 1,059 ms | 141.95.99.53 | |
| Tunnel ok | Not measured | 1,040 ms | 141.95.99.53 | |
| Tunnel ok | Not measured | 915 ms | 141.95.99.53 | |
| Tunnel ok | Not measured | 1,136 ms | 141.95.99.53 | |
| Tunnel ok | Not measured | 905 ms | 141.95.99.53 | |
| Tunnel ok | Not measured | 1,152 ms | 141.95.99.53 | |
| Tunnel ok | Not measured | 1,074 ms | 141.95.99.53 | |
| Tunnel ok | Not measured | 952 ms | 141.95.99.53 | |
| Tunnel ok | Not measured | 862 ms | 141.95.99.53 | |
| Tunnel ok | Not measured | 1,221 ms | 141.95.99.53 | |
| Tunnel ok | Not measured | 1,351 ms | 141.95.99.53 | |
| Tunnel ok | Not measured | 1,131 ms | 141.95.99.53 | |
| Tunnel ok | Not measured | 897 ms | 141.95.99.53 | |
| Tunnel ok | Not measured | 974 ms | 141.95.99.53 | |
| Tunnel ok | Not measured | 925 ms | 141.95.99.53 | |
| Tunnel ok | Not measured | 908 ms | 141.95.99.53 | |
| Tunnel ok | Not measured | 1,032 ms | 141.95.99.53 | |
| Tunnel ok | Not measured | 853 ms | 141.95.99.53 | |
| Tunnel ok | Not measured | 947 ms | 141.95.99.53 | |
| Tunnel ok | Not measured | 1,001 ms | 141.95.99.53 | |
| Tunnel ok | Not measured | 1,015 ms | 141.95.99.53 | |
| Tunnel ok | Not measured | 791 ms | 141.95.99.53 | |
| Tunnel ok | Not measured | 986 ms | 141.95.99.53 | |
| Tunnel ok | Not measured | 857 ms | 141.95.99.53 | |
| Tunnel ok | Not measured | 1,208 ms | 141.95.99.53 | |
| Tunnel ok | Not measured | 799 ms | 141.95.99.53 | |
| Tunnel ok | Not measured | 806 ms | 141.95.99.53 | |
| Tunnel ok | Not measured | 1,464 ms | 141.95.99.53 | |
| Tunnel ok | Not measured | 826 ms | 141.95.99.53 | |
| Tunnel ok | Not measured | 2,880 ms | 141.95.99.53 | |
| Tunnel ok | Not measured | 1,172 ms | 141.95.99.53 | |
| Tunnel ok | Not measured | 834 ms | 141.95.99.53 | |
| Tunnel ok | Not measured | 1,055 ms | 141.95.99.53 | |
| Tunnel ok | Not measured | 936 ms | 141.95.99.53 | |
| Tunnel ok | Not measured | 924 ms | 141.95.99.53 |
No recorded checks match this filter.
If it fails, compare the latest check time, try a different endpoint or report the problem. Public source configurations can change between checks.
The external checker completed a VLESS tunnel, carried an HTTPS request and verified a changed public exit IP. This measures technical availability at that time, not the operator’s trustworthiness or performance from your network.
Read the VLESS guide, our checking methodology and public VPN risks.