VLESS server fr-xr.vkrysk.space:443
WEBSOCKET / TLS · Contact form submission 2026-10-14
WEBSOCKET / TLS · Contact form submission 2026-10-14
Handshake is tunnel setup time; HTTPS first byte includes the request through that tunnel. Neither is an ICMP ping or a bandwidth measurement. The success rate covers stored full-tunnel attempts only; it is not continuous uptime.
Hover or focus a point for check details. Click or tap to keep them open.
Latest 100 stored checks, up to 100 per configuration. Checks belong to this configuration’s stable public ID; different configurations on the same host have separate histories. Preflight and policy results do not count as successful tunnels.
| Checked (UTC) | Result | Handshake | HTTPS first byte | Exit IP |
|---|---|---|---|---|
| Tunnel ok | Not measured | 999 ms | 216.106.187.115 | |
| Tunnel ok | Not measured | 865 ms | 216.106.187.115 | |
| Tunnel ok | Not measured | 798 ms | 216.106.187.115 | |
| Tunnel ok | Not measured | 854 ms | 216.106.187.115 | |
| Tunnel ok | Not measured | 1,150 ms | 216.106.187.115 | |
| Tunnel ok | Not measured | 790 ms | 216.106.187.115 | |
| Tunnel ok | Not measured | 1,145 ms | 216.106.187.115 | |
| Tunnel ok | Not measured | 818 ms | 216.106.187.115 | |
| Tunnel ok | Not measured | 911 ms | 216.106.187.115 | |
| Tunnel ok | Not measured | 963 ms | 216.106.187.115 | |
| Tunnel ok | Not measured | 801 ms | 216.106.187.115 | |
| Tunnel ok | Not measured | 2,104 ms | 216.106.187.115 | |
| Tunnel ok | Not measured | 870 ms | 216.106.187.115 | |
| Tunnel ok | Not measured | 853 ms | 216.106.187.115 | |
| Tunnel ok | Not measured | 807 ms | 216.106.187.115 | |
| Tunnel ok | Not measured | 1,012 ms | 216.106.187.115 | |
| Tunnel ok | Not measured | 998 ms | 216.106.187.115 | |
| Tunnel ok | Not measured | 843 ms | 216.106.187.115 | |
| Tunnel ok | Not measured | 1,073 ms | 216.106.187.115 | |
| Tunnel ok | Not measured | 889 ms | 216.106.187.115 | |
| Tunnel ok | Not measured | 982 ms | 216.106.187.115 | |
| Tunnel ok | Not measured | 972 ms | 216.106.187.115 | |
| Tunnel ok | Not measured | 1,213 ms | 216.106.187.115 | |
| Tunnel ok | Not measured | 997 ms | 216.106.187.115 | |
| Tunnel ok | Not measured | 1,287 ms | 216.106.187.115 | |
| Tunnel ok | Not measured | 912 ms | 216.106.187.115 | |
| Tunnel ok | Not measured | 1,656 ms | 216.106.187.115 | |
| Tunnel ok | Not measured | 844 ms | 216.106.187.115 | |
| Tunnel ok | Not measured | 1,061 ms | 216.106.187.115 | |
| Tunnel ok | Not measured | 939 ms | 216.106.187.115 | |
| Tunnel ok | Not measured | 1,095 ms | 216.106.187.115 | |
| Tunnel ok | Not measured | 879 ms | 216.106.187.115 | |
| Tunnel ok | Not measured | 1,670 ms | 216.106.187.115 | |
| Tunnel ok | Not measured | 876 ms | 216.106.187.115 | |
| Tunnel ok | Not measured | 783 ms | 216.106.187.115 | |
| Tunnel ok | Not measured | 838 ms | 216.106.187.115 | |
| Tunnel ok | Not measured | 1,024 ms | 216.106.187.115 | |
| Tunnel ok | Not measured | 953 ms | 216.106.187.115 | |
| Tunnel ok | Not measured | 895 ms | 216.106.187.115 | |
| Tunnel ok | Not measured | 860 ms | 216.106.187.115 | |
| Tunnel ok | Not measured | 950 ms | 216.106.187.115 | |
| Tunnel ok | Not measured | 1,205 ms | 216.106.187.115 | |
| Tunnel ok | Not measured | 937 ms | 216.106.187.115 | |
| Tunnel ok | Not measured | 892 ms | 216.106.187.115 | |
| Tunnel ok | Not measured | 987 ms | 216.106.187.115 | |
| Tunnel ok | Not measured | 1,116 ms | 216.106.187.115 | |
| Tunnel ok | Not measured | 900 ms | 216.106.187.115 | |
| Tunnel ok | Not measured | 1,164 ms | 216.106.187.115 | |
| Tunnel ok | Not measured | 819 ms | 216.106.187.115 | |
| Tunnel ok | Not measured | 970 ms | 216.106.187.115 | |
| Tunnel ok | Not measured | 750 ms | 216.106.187.115 | |
| Tunnel ok | Not measured | 1,006 ms | 216.106.187.115 | |
| Tunnel ok | Not measured | 776 ms | 216.106.187.115 | |
| Tunnel ok | Not measured | 839 ms | 216.106.187.115 | |
| Tunnel ok | Not measured | 922 ms | 216.106.187.115 | |
| Tunnel ok | Not measured | 897 ms | 216.106.187.115 | |
| Tunnel ok | Not measured | 828 ms | 216.106.187.115 | |
| Tunnel ok | Not measured | 985 ms | 216.106.187.115 | |
| Tunnel ok | Not measured | 821 ms | 216.106.187.115 | |
| Tunnel failed | Not measured | Not measured | Not verified | |
| Tunnel ok | Not measured | 1,325 ms | 216.106.187.115 | |
| Tunnel ok | Not measured | 807 ms | 216.106.187.115 | |
| Tunnel ok | Not measured | 851 ms | 216.106.187.115 | |
| Tunnel ok | Not measured | 1,020 ms | 216.106.187.115 | |
| Tunnel ok | Not measured | 1,011 ms | 216.106.187.115 | |
| Tunnel ok | Not measured | 1,306 ms | 216.106.187.115 | |
| Tunnel ok | Not measured | 1,141 ms | 216.106.187.115 | |
| Tunnel ok | Not measured | 860 ms | 216.106.187.115 | |
| Tunnel ok | Not measured | 1,602 ms | 216.106.187.115 | |
| Tunnel ok | Not measured | 910 ms | 216.106.187.115 | |
| Tunnel ok | Not measured | 1,162 ms | 216.106.187.115 | |
| Tunnel ok | Not measured | 1,041 ms | 216.106.187.115 | |
| Tunnel ok | Not measured | 916 ms | 216.106.187.115 | |
| Tunnel ok | Not measured | 858 ms | 216.106.187.115 | |
| Tunnel ok | Not measured | 1,406 ms | 216.106.187.115 | |
| Tunnel ok | Not measured | 1,086 ms | 216.106.187.115 | |
| Tunnel ok | Not measured | 956 ms | 216.106.187.115 | |
| Tunnel ok | Not measured | 890 ms | 216.106.187.115 | |
| Tunnel ok | Not measured | 1,204 ms | 216.106.187.115 | |
| Tunnel ok | Not measured | 991 ms | 216.106.187.115 | |
| Tunnel ok | Not measured | 846 ms | 216.106.187.115 | |
| Tunnel ok | Not measured | 1,061 ms | 216.106.187.115 | |
| Tunnel ok | Not measured | 795 ms | 216.106.187.115 | |
| Tunnel ok | Not measured | 795 ms | 216.106.187.115 | |
| Tunnel ok | Not measured | 1,036 ms | 216.106.187.115 | |
| Tunnel ok | Not measured | 989 ms | 216.106.187.115 | |
| Tunnel ok | Not measured | 896 ms | 216.106.187.115 | |
| Tunnel ok | Not measured | 897 ms | 216.106.187.115 | |
| Tunnel ok | Not measured | 810 ms | 216.106.187.115 | |
| Tunnel ok | Not measured | 1,351 ms | 216.106.187.115 | |
| Tunnel ok | Not measured | 820 ms | 216.106.187.115 | |
| Tunnel ok | Not measured | 1,028 ms | 216.106.187.115 | |
| Tunnel ok | Not measured | 1,332 ms | 216.106.187.115 | |
| Tunnel ok | Not measured | 2,124 ms | 216.106.187.115 | |
| Tunnel ok | Not measured | 943 ms | 216.106.187.115 | |
| Tunnel ok | Not measured | 925 ms | 216.106.187.115 | |
| Tunnel ok | Not measured | 1,042 ms | 216.106.187.115 | |
| Tunnel ok | Not measured | 779 ms | 216.106.187.115 | |
| Tunnel ok | Not measured | 1,011 ms | 216.106.187.115 | |
| Tunnel ok | Not measured | 1,253 ms | 216.106.187.115 |
No recorded checks match this filter.
If it fails, compare the latest check time, try a different endpoint or report the problem. Public source configurations can change between checks.
The external checker completed a VLESS tunnel, carried an HTTPS request and verified a changed public exit IP. This measures technical availability at that time, not the operator’s trustworthiness or performance from your network.
Read the VLESS guide, our checking methodology and public VPN risks.