VLESS server fr-xr.vkrysk.space:443
WEBSOCKET / TLS · Contact form submission 2026-10-14
WEBSOCKET / TLS · Contact form submission 2026-10-14
Handshake is tunnel setup time; HTTPS first byte includes the request through that tunnel. Neither is an ICMP ping or a bandwidth measurement. The success rate covers stored full-tunnel attempts only; it is not continuous uptime.
Hover or focus a point for check details. Click or tap to keep them open.
Latest 100 stored checks, up to 100 per configuration. Checks belong to this configuration’s stable public ID; different configurations on the same host have separate histories. Preflight and policy results do not count as successful tunnels.
| Checked (UTC) | Result | Handshake | HTTPS first byte | Exit IP |
|---|---|---|---|---|
| Tunnel ok | Not measured | 978 ms | 193.108.118.17 | |
| Tunnel ok | Not measured | 851 ms | 193.108.118.17 | |
| Tunnel ok | Not measured | 1,066 ms | 193.108.118.17 | |
| Tunnel ok | Not measured | 1,052 ms | 193.108.118.17 | |
| Tunnel ok | Not measured | 954 ms | 193.108.118.17 | |
| Tunnel ok | Not measured | 780 ms | 193.108.118.17 | |
| Tunnel ok | Not measured | 998 ms | 193.108.118.17 | |
| Tunnel ok | Not measured | 960 ms | 193.108.118.17 | |
| Tunnel ok | Not measured | 793 ms | 193.108.118.17 | |
| Tunnel ok | Not measured | 931 ms | 193.108.118.17 | |
| Tunnel ok | Not measured | 907 ms | 193.108.118.17 | |
| Tunnel ok | Not measured | 1,081 ms | 193.108.118.17 | |
| Tunnel ok | Not measured | 997 ms | 193.108.118.17 | |
| Tunnel ok | Not measured | 894 ms | 193.108.118.17 | |
| Tunnel ok | Not measured | 916 ms | 193.108.118.17 | |
| Tunnel ok | Not measured | 1,269 ms | 193.108.118.17 | |
| Tunnel ok | Not measured | 1,017 ms | 193.108.118.17 | |
| Tunnel ok | Not measured | 872 ms | 193.108.118.17 | |
| Tunnel ok | Not measured | 1,063 ms | 193.108.118.17 | |
| Tunnel ok | Not measured | 832 ms | 193.108.118.17 | |
| Tunnel ok | Not measured | 971 ms | 193.108.118.17 | |
| Tunnel ok | Not measured | 820 ms | 193.108.118.17 | |
| Tunnel ok | Not measured | 876 ms | 193.108.118.17 | |
| Tunnel ok | Not measured | 1,060 ms | 193.108.118.17 | |
| Tunnel ok | Not measured | 1,394 ms | 193.108.118.17 | |
| Tunnel ok | Not measured | 853 ms | 193.108.118.17 | |
| Tunnel ok | Not measured | 1,019 ms | 193.108.118.17 | |
| Tunnel ok | Not measured | 825 ms | 193.108.118.17 | |
| Tunnel ok | Not measured | 966 ms | 193.108.118.17 | |
| Tunnel ok | Not measured | 855 ms | 193.108.118.17 | |
| Tunnel ok | Not measured | 1,109 ms | 193.108.118.17 | |
| Tunnel ok | Not measured | 797 ms | 193.108.118.17 | |
| Tunnel ok | Not measured | 906 ms | 193.108.118.17 | |
| Tunnel ok | Not measured | 879 ms | 193.108.118.17 | |
| Tunnel ok | Not measured | 789 ms | 193.108.118.17 | |
| Tunnel ok | Not measured | 1,031 ms | 193.108.118.17 | |
| Tunnel ok | Not measured | 1,004 ms | 193.108.118.17 | |
| Tunnel ok | Not measured | 930 ms | 193.108.118.17 | |
| Tunnel ok | Not measured | 898 ms | 193.108.118.17 | |
| Tunnel ok | Not measured | 1,069 ms | 193.108.118.17 | |
| Tunnel ok | Not measured | 808 ms | 193.108.118.17 | |
| Tunnel ok | Not measured | 1,134 ms | 193.108.118.17 | |
| Tunnel ok | Not measured | 992 ms | 193.108.118.17 | |
| Tunnel ok | Not measured | 839 ms | 193.108.118.17 | |
| Tunnel ok | Not measured | 989 ms | 193.108.118.17 | |
| Tunnel ok | Not measured | 980 ms | 193.108.118.17 | |
| Tunnel ok | Not measured | 877 ms | 193.108.118.17 | |
| Tunnel ok | Not measured | 1,041 ms | 193.108.118.17 | |
| Tunnel ok | Not measured | 909 ms | 193.108.118.17 | |
| Tunnel failed | Not measured | Not measured | Not verified | |
| Tunnel ok | Not measured | 1,036 ms | 193.108.118.17 | |
| Tunnel ok | Not measured | 841 ms | 193.108.118.17 | |
| Tunnel ok | Not measured | 834 ms | 193.108.118.17 | |
| Tunnel ok | Not measured | 804 ms | 193.108.118.17 | |
| Tunnel ok | Not measured | 1,071 ms | 193.108.118.17 | |
| Tunnel ok | Not measured | 988 ms | 193.108.118.17 | |
| Tunnel ok | Not measured | 995 ms | 193.108.118.17 | |
| Tunnel ok | Not measured | 994 ms | 193.108.118.17 | |
| Tunnel ok | Not measured | 852 ms | 193.108.118.17 | |
| Tunnel ok | Not measured | 1,099 ms | 193.108.118.17 | |
| Tunnel ok | Not measured | 921 ms | 193.108.118.17 | |
| Tunnel ok | Not measured | 854 ms | 193.108.118.17 | |
| Tunnel ok | Not measured | 1,204 ms | 193.108.118.17 | |
| Tunnel ok | Not measured | 1,030 ms | 193.108.118.17 | |
| Tunnel ok | Not measured | 6,215 ms | 193.108.118.17 | |
| Tunnel ok | Not measured | 833 ms | 193.108.118.17 | |
| Tunnel ok | Not measured | 1,062 ms | 193.108.118.17 | |
| Tunnel ok | Not measured | 940 ms | 193.108.118.17 | |
| Tunnel ok | Not measured | 1,006 ms | 193.108.118.17 | |
| Tunnel ok | Not measured | 888 ms | 193.108.118.17 | |
| Tunnel ok | Not measured | 1,089 ms | 193.108.118.17 | |
| Tunnel ok | Not measured | 1,134 ms | 193.108.118.17 | |
| Tunnel ok | Not measured | 870 ms | 193.108.118.17 | |
| Tunnel ok | Not measured | 873 ms | 193.108.118.17 | |
| Tunnel ok | Not measured | 1,006 ms | 193.108.118.17 | |
| Tunnel ok | Not measured | 1,344 ms | 193.108.118.17 | |
| Tunnel ok | Not measured | 1,061 ms | 193.108.118.17 | |
| Tunnel ok | Not measured | 903 ms | 193.108.118.17 | |
| Tunnel ok | Not measured | 1,261 ms | 193.108.118.17 | |
| Tunnel ok | Not measured | 1,356 ms | 193.108.118.17 | |
| Tunnel ok | Not measured | 904 ms | 193.108.118.17 | |
| Tunnel ok | Not measured | 1,182 ms | 193.108.118.17 | |
| Tunnel ok | Not measured | 876 ms | 193.108.118.17 | |
| Tunnel ok | Not measured | 902 ms | 193.108.118.17 | |
| Tunnel ok | Not measured | 909 ms | 193.108.118.17 | |
| Tunnel ok | Not measured | 1,117 ms | 193.108.118.17 | |
| Tunnel ok | Not measured | 900 ms | 193.108.118.17 | |
| Tunnel ok | Not measured | 1,008 ms | 193.108.118.17 | |
| Tunnel ok | Not measured | 888 ms | 193.108.118.17 | |
| Tunnel ok | Not measured | 1,266 ms | 193.108.118.17 | |
| Tunnel ok | Not measured | 816 ms | 193.108.118.17 | |
| Tunnel ok | Not measured | 879 ms | 193.108.118.17 | |
| Tunnel ok | Not measured | 1,250 ms | 193.108.118.17 | |
| Tunnel failed | Not measured | Not measured | Not verified | |
| Tunnel ok | Not measured | 814 ms | 193.108.118.17 | |
| Tunnel ok | Not measured | 954 ms | 193.108.118.17 | |
| Tunnel ok | Not measured | 1,345 ms | 193.108.118.17 | |
| Tunnel ok | Not measured | 1,083 ms | 193.108.118.17 | |
| Tunnel ok | Not measured | 842 ms | 193.108.118.17 | |
| Tunnel ok | Not measured | 1,219 ms | 193.108.118.17 |
No recorded checks match this filter.
If it fails, compare the latest check time, try a different endpoint or report the problem. Public source configurations can change between checks.
The external checker completed a VLESS tunnel, carried an HTTPS request and verified a changed public exit IP. This measures technical availability at that time, not the operator’s trustworthiness or performance from your network.
Read the VLESS guide, our checking methodology and public VPN risks.