VLESS server sg2-xr.zgrelay.com:443
WEBSOCKET / TLS · Contact form submission 2026-10-14
WEBSOCKET / TLS · Contact form submission 2026-10-14
Handshake is tunnel setup time; HTTPS first byte includes the request through that tunnel. Neither is an ICMP ping or a bandwidth measurement. The success rate covers stored full-tunnel attempts only; it is not continuous uptime.
Hover or focus a point for check details. Click or tap to keep them open.
Latest 100 stored checks, up to 100 per configuration. Checks belong to this configuration’s stable public ID; different configurations on the same host have separate histories. Preflight and policy results do not count as successful tunnels.
| Checked (UTC) | Result | Handshake | HTTPS first byte | Exit IP |
|---|---|---|---|---|
| Tunnel ok | Not measured | 2,187 ms | 79.110.55.146 | |
| Tunnel ok | Not measured | 1,933 ms | 79.110.55.146 | |
| Tunnel ok | Not measured | 1,782 ms | 79.110.55.146 | |
| Tunnel ok | Not measured | 2,077 ms | 79.110.55.146 | |
| Tunnel ok | Not measured | 1,867 ms | 79.110.55.146 | |
| Tunnel ok | Not measured | 1,825 ms | 79.110.55.146 | |
| Tunnel ok | Not measured | 2,027 ms | 79.110.55.146 | |
| Tunnel ok | Not measured | 1,829 ms | 79.110.55.146 | |
| Tunnel ok | Not measured | 1,825 ms | 79.110.55.146 | |
| Tunnel ok | Not measured | 1,914 ms | 79.110.55.146 | |
| Tunnel ok | Not measured | 1,854 ms | 79.110.55.146 | |
| Tunnel ok | Not measured | 2,067 ms | 79.110.55.146 | |
| Tunnel ok | Not measured | 2,182 ms | 79.110.55.146 | |
| Tunnel ok | Not measured | 1,887 ms | 79.110.55.146 | |
| Tunnel ok | Not measured | 1,884 ms | 79.110.55.146 | |
| Tunnel ok | Not measured | 1,977 ms | 79.110.55.146 | |
| Tunnel ok | Not measured | 1,906 ms | 79.110.55.146 | |
| Tunnel ok | Not measured | 2,374 ms | 79.110.55.146 | |
| Tunnel ok | Not measured | 2,598 ms | 79.110.55.146 | |
| Tunnel ok | Not measured | 2,128 ms | 79.110.55.146 | |
| Tunnel ok | Not measured | 1,983 ms | 79.110.55.146 | |
| Tunnel ok | Not measured | 2,057 ms | 79.110.55.146 | |
| Tunnel ok | Not measured | 2,798 ms | 79.110.55.146 | |
| Tunnel ok | Not measured | 2,221 ms | 79.110.55.146 | |
| Tunnel ok | Not measured | 1,735 ms | 79.110.55.146 | |
| Tunnel ok | Not measured | 2,256 ms | 79.110.55.146 | |
| Tunnel ok | Not measured | 1,892 ms | 79.110.55.146 | |
| Tunnel ok | Not measured | 2,098 ms | 79.110.55.146 | |
| Tunnel ok | Not measured | 1,819 ms | 79.110.55.146 | |
| Tunnel ok | Not measured | 2,082 ms | 79.110.55.146 | |
| Tunnel ok | Not measured | 1,817 ms | 79.110.55.146 | |
| Tunnel ok | Not measured | 2,068 ms | 79.110.55.146 | |
| Tunnel ok | Not measured | 1,842 ms | 79.110.55.146 | |
| Tunnel ok | Not measured | 1,984 ms | 79.110.55.146 | |
| Tunnel ok | Not measured | 1,965 ms | 79.110.55.146 | |
| Tunnel ok | Not measured | 2,024 ms | 79.110.55.146 | |
| Tunnel ok | Not measured | 2,020 ms | 79.110.55.146 | |
| Tunnel ok | Not measured | 1,841 ms | 79.110.55.146 | |
| Tunnel ok | Not measured | 1,909 ms | 79.110.55.146 | |
| Tunnel ok | Not measured | 1,968 ms | 79.110.55.146 | |
| Tunnel ok | Not measured | 1,848 ms | 79.110.55.146 | |
| Tunnel ok | Not measured | 1,820 ms | 79.110.55.146 | |
| Tunnel ok | Not measured | 2,171 ms | 79.110.55.146 | |
| Tunnel ok | Not measured | 2,009 ms | 79.110.55.146 | |
| Tunnel ok | Not measured | 1,822 ms | 79.110.55.146 | |
| Tunnel ok | Not measured | 1,906 ms | 79.110.55.146 | |
| Tunnel ok | Not measured | 1,795 ms | 79.110.55.146 | |
| Tunnel ok | Not measured | 1,944 ms | 79.110.55.146 | |
| Tunnel ok | Not measured | 1,829 ms | 79.110.55.146 | |
| Tunnel ok | Not measured | 1,874 ms | 79.110.55.146 | |
| Tunnel ok | Not measured | 1,837 ms | 79.110.55.146 | |
| Tunnel ok | Not measured | 1,894 ms | 79.110.55.146 | |
| Tunnel ok | Not measured | 1,912 ms | 79.110.55.146 | |
| Tunnel ok | Not measured | 2,150 ms | 79.110.55.146 | |
| Tunnel ok | Not measured | 2,179 ms | 79.110.55.146 | |
| Tunnel ok | Not measured | 1,734 ms | 79.110.55.146 | |
| Tunnel ok | Not measured | 1,924 ms | 79.110.55.146 | |
| Tunnel ok | Not measured | 1,839 ms | 79.110.55.146 | |
| Tunnel ok | Not measured | 1,797 ms | 79.110.55.146 | |
| Tunnel ok | Not measured | 2,327 ms | 79.110.55.146 | |
| Tunnel ok | Not measured | 1,929 ms | 79.110.55.146 | |
| Tunnel ok | Not measured | 1,850 ms | 79.110.55.146 | |
| Tunnel ok | Not measured | 1,876 ms | 79.110.55.146 | |
| Tunnel ok | Not measured | 1,951 ms | 79.110.55.146 | |
| Tunnel ok | Not measured | 1,964 ms | 79.110.55.146 | |
| Tunnel ok | Not measured | 2,337 ms | 79.110.55.146 | |
| Tunnel ok | Not measured | 2,208 ms | 79.110.55.146 | |
| Tunnel ok | Not measured | 2,463 ms | 79.110.55.146 | |
| Tunnel ok | Not measured | 2,324 ms | 79.110.55.146 | |
| Tunnel ok | Not measured | 1,831 ms | 79.110.55.146 | |
| Tunnel ok | Not measured | 1,796 ms | 79.110.55.146 | |
| Tunnel ok | Not measured | 2,041 ms | 79.110.55.146 | |
| Tunnel ok | Not measured | 1,938 ms | 79.110.55.146 | |
| Tunnel ok | Not measured | 1,815 ms | 79.110.55.146 | |
| Tunnel ok | Not measured | 1,952 ms | 79.110.55.146 | |
| Tunnel ok | Not measured | 2,072 ms | 79.110.55.146 | |
| Tunnel ok | Not measured | 2,124 ms | 79.110.55.146 | |
| Tunnel ok | Not measured | 2,219 ms | 79.110.55.146 | |
| Tunnel ok | Not measured | 1,935 ms | 79.110.55.146 | |
| Tunnel ok | Not measured | 1,846 ms | 79.110.55.146 | |
| Tunnel ok | Not measured | 2,220 ms | 79.110.55.146 | |
| Tunnel ok | Not measured | 1,908 ms | 79.110.55.146 | |
| Tunnel ok | Not measured | 1,876 ms | 79.110.55.146 | |
| Tunnel ok | Not measured | 1,857 ms | 79.110.55.146 | |
| Tunnel ok | Not measured | 1,885 ms | 79.110.55.146 | |
| Tunnel ok | Not measured | 2,188 ms | 79.110.55.146 | |
| Tunnel ok | Not measured | 1,913 ms | 79.110.55.146 | |
| Tunnel ok | Not measured | 1,811 ms | 79.110.55.146 | |
| Tunnel ok | Not measured | 2,061 ms | 79.110.55.146 | |
| Tunnel ok | Not measured | 1,882 ms | 79.110.55.146 | |
| Tunnel ok | Not measured | 2,489 ms | 79.110.55.146 | |
| Tunnel ok | Not measured | 1,983 ms | 79.110.55.146 | |
| Tunnel ok | Not measured | 2,054 ms | 79.110.55.146 | |
| Tunnel ok | Not measured | 1,958 ms | 79.110.55.146 | |
| Tunnel ok | Not measured | 1,864 ms | 79.110.55.146 | |
| Tunnel ok | Not measured | 2,376 ms | 79.110.55.146 | |
| Tunnel ok | Not measured | 1,810 ms | 79.110.55.146 | |
| Tunnel ok | Not measured | 2,121 ms | 79.110.55.146 | |
| Tunnel ok | Not measured | 1,952 ms | 79.110.55.146 | |
| Tunnel ok | Not measured | 2,006 ms | 79.110.55.146 |
No recorded checks match this filter.
If it fails, compare the latest check time, try a different endpoint or report the problem. Public source configurations can change between checks.
The external checker completed a VLESS tunnel, carried an HTTPS request and verified a changed public exit IP. This measures technical availability at that time, not the operator’s trustworthiness or performance from your network.
Read the VLESS guide, our checking methodology and public VPN risks.