VLESS server sg2-xr.zgrelay.com:443
WEBSOCKET / TLS · Contact form submission 2026-10-14
WEBSOCKET / TLS · Contact form submission 2026-10-14
Handshake is tunnel setup time; HTTPS first byte includes the request through that tunnel. Neither is an ICMP ping or a bandwidth measurement. The success rate covers stored full-tunnel attempts only; it is not continuous uptime.
Hover or focus a point for check details. Click or tap to keep them open.
Latest 100 stored checks, up to 100 per configuration. Checks belong to this configuration’s stable public ID; different configurations on the same host have separate histories. Preflight and policy results do not count as successful tunnels.
| Checked (UTC) | Result | Handshake | HTTPS first byte | Exit IP |
|---|---|---|---|---|
| Tunnel ok | Not measured | 1,463 ms | 124.158.117.134 | |
| Tunnel ok | Not measured | 1,303 ms | 124.158.117.134 | |
| Tunnel ok | Not measured | 1,383 ms | 124.158.117.134 | |
| Tunnel ok | Not measured | 1,608 ms | 124.158.117.134 | |
| Tunnel ok | Not measured | 1,909 ms | 124.158.117.134 | |
| Tunnel ok | Not measured | 1,335 ms | 124.158.117.134 | |
| Tunnel ok | Not measured | 1,484 ms | 124.158.117.134 | |
| Tunnel ok | Not measured | 1,337 ms | 124.158.117.134 | |
| Tunnel ok | Not measured | 1,392 ms | 124.158.117.134 | |
| Tunnel ok | Not measured | 1,611 ms | 124.158.117.134 | |
| Tunnel ok | Not measured | 1,343 ms | 124.158.117.134 | |
| Tunnel ok | Not measured | 1,500 ms | 124.158.117.134 | |
| Tunnel ok | Not measured | 1,733 ms | 124.158.117.134 | |
| Tunnel ok | Not measured | 1,314 ms | 124.158.117.134 | |
| Tunnel ok | Not measured | 1,333 ms | 124.158.117.134 | |
| Tunnel ok | Not measured | 1,408 ms | 124.158.117.134 | |
| Tunnel ok | Not measured | 1,489 ms | 124.158.117.134 | |
| Tunnel ok | Not measured | 1,351 ms | 124.158.117.134 | |
| Tunnel ok | Not measured | 1,570 ms | 124.158.117.134 | |
| Tunnel ok | Not measured | 1,313 ms | 124.158.117.134 | |
| Tunnel ok | Not measured | 1,523 ms | 124.158.117.134 | |
| Tunnel ok | Not measured | 1,478 ms | 124.158.117.134 | |
| Tunnel ok | Not measured | 1,416 ms | 124.158.117.134 | |
| Tunnel ok | Not measured | 1,455 ms | 124.158.117.134 | |
| Tunnel ok | Not measured | 1,639 ms | 124.158.117.134 | |
| Tunnel ok | Not measured | 1,307 ms | 124.158.117.134 | |
| Tunnel ok | Not measured | 1,602 ms | 124.158.117.134 | |
| Tunnel ok | Not measured | 1,523 ms | 124.158.117.134 | |
| Tunnel ok | Not measured | 1,490 ms | 124.158.117.134 | |
| Tunnel ok | Not measured | 1,559 ms | 124.158.117.134 | |
| Tunnel ok | Not measured | 1,655 ms | 124.158.117.134 | |
| Tunnel ok | Not measured | 1,396 ms | 124.158.117.134 | |
| Tunnel ok | Not measured | 1,480 ms | 124.158.117.134 | |
| Tunnel ok | Not measured | 1,359 ms | 124.158.117.134 | |
| Tunnel ok | Not measured | 1,279 ms | 124.158.117.134 | |
| Tunnel ok | Not measured | 1,419 ms | 124.158.117.134 | |
| Tunnel ok | Not measured | 1,458 ms | 124.158.117.134 | |
| Tunnel ok | Not measured | 1,588 ms | 124.158.117.134 | |
| Tunnel ok | Not measured | 1,385 ms | 124.158.117.134 | |
| Tunnel ok | Not measured | 1,457 ms | 124.158.117.134 | |
| Tunnel ok | Not measured | 1,335 ms | 124.158.117.134 | |
| Tunnel ok | Not measured | 1,687 ms | 124.158.117.134 | |
| Tunnel ok | Not measured | 1,421 ms | 124.158.117.134 | |
| Tunnel ok | Not measured | 1,334 ms | 124.158.117.134 | |
| Tunnel ok | Not measured | 1,446 ms | 124.158.117.134 | |
| Tunnel ok | Not measured | 1,677 ms | 124.158.117.134 | |
| Tunnel ok | Not measured | 1,576 ms | 124.158.117.134 | |
| Tunnel ok | Not measured | 1,492 ms | 124.158.117.134 | |
| Tunnel ok | Not measured | 1,332 ms | 124.158.117.134 | |
| Tunnel ok | Not measured | 1,661 ms | 124.158.117.134 | |
| Tunnel ok | Not measured | 1,314 ms | 124.158.117.134 | |
| Tunnel ok | Not measured | 1,575 ms | 124.158.117.134 | |
| Tunnel ok | Not measured | 1,391 ms | 124.158.117.134 | |
| Tunnel ok | Not measured | 1,313 ms | 124.158.117.134 | |
| Tunnel ok | Not measured | 1,452 ms | 124.158.117.134 | |
| Tunnel ok | Not measured | 1,510 ms | 124.158.117.134 | |
| Tunnel ok | Not measured | 2,051 ms | 124.158.117.134 | |
| Tunnel ok | Not measured | 1,417 ms | 124.158.117.134 | |
| Tunnel ok | Not measured | 1,837 ms | 124.158.117.134 | |
| Tunnel ok | Not measured | 1,279 ms | 124.158.117.134 | |
| Tunnel ok | Not measured | 1,449 ms | 124.158.117.134 | |
| Tunnel ok | Not measured | 1,375 ms | 124.158.117.134 | |
| Tunnel ok | Not measured | 1,897 ms | 124.158.117.134 | |
| Tunnel ok | Not measured | 1,278 ms | 124.158.117.134 | |
| Tunnel ok | Not measured | 1,592 ms | 124.158.117.134 | |
| Tunnel ok | Not measured | 1,343 ms | 124.158.117.134 | |
| Tunnel ok | Not measured | 1,894 ms | 124.158.117.134 | |
| Tunnel ok | Not measured | 1,737 ms | 124.158.117.134 | |
| Tunnel ok | Not measured | 2,187 ms | 124.158.117.134 | |
| Tunnel ok | Not measured | 1,791 ms | 124.158.117.134 | |
| Tunnel ok | Not measured | 1,596 ms | 124.158.117.134 | |
| Tunnel ok | Not measured | 1,403 ms | 124.158.117.134 | |
| Tunnel ok | Not measured | 1,280 ms | 124.158.117.134 | |
| Tunnel ok | Not measured | 1,480 ms | 124.158.117.134 | |
| Tunnel ok | Not measured | 1,773 ms | 124.158.117.134 | |
| Tunnel ok | Not measured | 1,460 ms | 124.158.117.134 | |
| Tunnel ok | Not measured | 1,905 ms | 124.158.117.134 | |
| Tunnel ok | Not measured | 2,046 ms | 124.158.117.134 | |
| Tunnel ok | Not measured | 1,778 ms | 124.158.117.134 | |
| Tunnel ok | Not measured | 1,309 ms | 124.158.117.134 | |
| Tunnel ok | Not measured | 1,404 ms | 124.158.117.134 | |
| Tunnel ok | Not measured | 1,361 ms | 124.158.117.134 | |
| Tunnel ok | Not measured | 1,308 ms | 124.158.117.134 | |
| Tunnel ok | Not measured | 1,486 ms | 124.158.117.134 | |
| Tunnel ok | Not measured | 1,476 ms | 124.158.117.134 | |
| Tunnel ok | Not measured | 1,313 ms | 124.158.117.134 | |
| Tunnel ok | Not measured | 1,463 ms | 124.158.117.134 | |
| Tunnel ok | Not measured | 1,309 ms | 124.158.117.134 | |
| Tunnel ok | Not measured | 2,261 ms | 124.158.117.134 | |
| Tunnel ok | Not measured | 1,312 ms | 124.158.117.134 | |
| Tunnel ok | Not measured | 1,394 ms | 124.158.117.134 | |
| Tunnel ok | Not measured | 1,832 ms | 124.158.117.134 | |
| Tunnel ok | Not measured | 1,927 ms | 124.158.117.134 | |
| Tunnel ok | Not measured | 1,542 ms | 124.158.117.134 | |
| Tunnel ok | Not measured | 1,809 ms | 124.158.117.134 | |
| Tunnel ok | Not measured | 1,631 ms | 124.158.117.134 | |
| Tunnel ok | Not measured | 1,651 ms | 124.158.117.134 | |
| Tunnel ok | Not measured | 1,393 ms | 124.158.117.134 | |
| Tunnel ok | Not measured | 1,820 ms | 124.158.117.134 | |
| Tunnel ok | Not measured | 1,409 ms | 124.158.117.134 |
No recorded checks match this filter.
If it fails, compare the latest check time, try a different endpoint or report the problem. Public source configurations can change between checks.
The external checker completed a VLESS tunnel, carried an HTTPS request and verified a changed public exit IP. This measures technical availability at that time, not the operator’s trustworthiness or performance from your network.
Read the VLESS guide, our checking methodology and public VPN risks.